Mark your calendars. The Phillip Island Circuit will again, proudly host the MOTUL FIM Superbike World Championship on February 19 – 21 for the opening round of the championship’s 2027 season.
Mark your calendars. The Phillip Island Circuit will again, proudly host the MOTUL FIM Superbike World Championship on February 19 – 21 for the opening round of the championship’s 2027 season.
| Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 02 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 03 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 04 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 05 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 06 | B | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 07 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 08 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 09 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 17 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 18 | D | QUIET WEEKED | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 19 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 20 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 21 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 22 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 23 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 24 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 25 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 26 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 27 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 28 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 29 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 30 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 31 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Wellbeing Elements – Premium Bathhouse & Recovery Centre on Phillip Island
| Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | CLASS | Date of Actual Activity | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | NO ACTIVITY | NO | QUET | 26.05.2026 | NNW | 14 | D | 02.06.2026 | QUIET | N | 24 |
| 02 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 27.05.2026 | N | 20 | D | 02.06.2026 | QUIET | NNE | 11 |
| 03 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 28.05.2026 | NW | 23 | D | 04.06.2026 | QUIET | NW | 19 |
| 04 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 29.05.2026 | NW | 17 | D | 05.06.2026 | QUIET | WNW | 13 |
| 05 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 01.06.2026 | SW | 24 | D | 05.06.2026 | QUIET | WSW | 13 |
| 06 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 01.06.2026 | WNW | 15 | D | 11.06.2026 | QUIET | WNW | 9 |
| 07 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 01.06.2026 | NNW | 10 | B | 11.06.2026 | 82.3dB | NNW | 9 |
| 08 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 02.06.2026 | NNE | 12 | B | 11.06.2026 | 86.8dB | ENE | 13 |
| 09 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 03.06.2026 | NNE | 18 | D | 11.06.2026 | QUIET | NE | 19 |
| 10 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 04.06.2026 | N | 28 | D | 11.06.2026 | QUIET | NNW | 37 |
| 11 | D | NO ACTIVITY | NO | QIET | 05.06.2026 | NNW | 10 | D | 11.06.2026 | QUIET | N | 4 |
| 12 | D | NO ACTIVITY | NO | QIET | 11.06.2026 | NNE | 14 | D | 12.06.2026 | QUIET | NNE | 6 |
| 13 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 11.06.2026 | N | 31 | D | 15.06.2026 | QUIET | NNW | 37 |
| 14 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 11.06.2026 | WSW | 7 | D | 15.06.2026 | QUIET | NW | 4 |
| 15 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 11.06.2026 | NE | 9 | D | 15.06.2026 | QUIET | NNE | 9 |
| 16 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 11.06.2026 | N | 21 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 17 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 11.06.2026 | NNE | 17 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 18 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 12.06.2026 | N | 17 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 19 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 15.06.2026 | N | 23 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 20 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 15.06.2026 | WSW | 13 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 21 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 15.06.2026 | NE | 4 | Â | Â | Â | Â | Â |
| 22 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 23 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 24 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 25 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 26 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 27 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 28 | D | QUIET WEKEND | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 29 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 30 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 27.04.2026 | N | 17 | D | 01.05.2026 | QUIET | ENE | 7 |
| 02 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 27.4.2026 | NNE | 16 | D | 04.05.2026 | QUIET | NE | 11 |
| 03 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 27.04.2026 | N | 18 | D | 04.05.2026 | QUIET | NE | 31 |
| 04 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 29.04.2026 | NNW | 20 | B | 05.05.2026 | 88.1dB | N | 15 |
| 05 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 29.04.2026 | W | 20 | B | 06.05.2026 | 91.0dB | W | 11 |
| 06 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) | 30.04.2026 | NW | 17 | B | 07.05.2026 | 86.3dB | NW | 6 |
| 07 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 01.05.2026 | SW | 28 | D | 08.05.2026 | QUIET | SW | 17 |
| 08 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 04.05.2026 | SW | 31 | D | 11.05.2026 | QUIET | WSW | 17 |
| 09 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 04.05.2026 | SW | 19 | D | 11.05.2026 | QUIET | SW | 11 |
| 10 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 04.05.2026 | SSW | 13 | D | 11.05.2026 | QUIET | WNW | 4 |
| 11 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 05.05.2026 | ESE | 8 | D | 11.05.2026 | QUIET | NNE | 6 |
| 12 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 06.05.2026 | ENE | 9 | D | 12.05.2026 | QUIET | E | 4 |
| 13 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.05.2026 | NE | 8 | D | 14.05.2026 | QUIET | ENE | 9 |
| 14 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 08.05.2026 | NNE | 7 | D | 15.05.2026 | QUIET | NNW | 9 |
| 15 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 11.05.2026 | NNE | 8 | D | 18.05.2026 | QUIET | NE | 9 |
| 16 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 11.05.2026 | NNE | 9 | D | 18.05.2026 | QUIET | NE | 24 |
| 17 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 11.05.2026 | NNE | 7 | D | 18.05.2026 | QUIET | NE | 7 |
| 18 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 12.05.2026 | NNW | 6 | B | 19.05.2026 | 83.0dB | CALM | 0 |
| 19 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 13.05.2026 | WNW | 12 | D | 20.05.2026 | QUIET | NW | 6 |
| 20 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 14.05.2026 | SW | 18 | D | 21.05.2026 | QUIET | SE | 11 |
| 21 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 15.05.2026 | SW | 17 | D | 21.05.2026 | QUIET | CALM | 0 |
| 22 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 18.05.2026 | ENE | 5 | D | 22.05.2026 | QUIET | E | 1 |
| 23 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 18.05.2026 | NNE | 8 | D | 25.05.2026 | QUIET | NE | 2 |
| 24 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 18.05.2026 | WNW | 12 | D | 25.05.2026 | QUIET | ENE | 2 |
| 25 | D | NO ACTVITY | NO | QUIET | 19.05.2026 | SSW | 16 | D | 25.05.2026 | QUIET | ESE | 6 |
| 26 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 20.05.2026 | S | 16 | D | 26.05.2026 | QUIET | ESE | 30 |
| 27 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 21.05.2026 | SE | 11 | D | 27.05.2026 | QUIET | S | 17 |
| 28 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 22.05.2026 | ESE | 7 | D | 28.05.2026 | QUIET | CALM | 0 |
| 29 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 25.05.2026 | S | 10 | D | 28.05.2026 | QUIET | W | 6 |
| 30 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 25.05.2026 | WSW | 21 | D | 01.06.2026 | QUIET | NNW | 17 |
| 31 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 25.05.2026 | W | 22 | D | 01.06.2026 | QUIET | WNW | 15 |
| Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | CLASS | Date of Actual Activity | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 26.03.2026 | N | 6 | D | 02.04.2026 | QUIET | NNE | 4 |
| 02 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 27.03.2026 | NNW | 5 | B | 07.04.2026 | 79.6dB | CALM | 0 |
| 03 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 30.03.2026 | S | 18 | B | 07.04.2026 | 86.7dB | SSW | 17 |
| 04 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 30.03.2026 | SE | 18 | D | 07.04.2026 | QUIET | SE | 20 |
| 05 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 30.03.2026 | ENE | 16 | D | 07.04.2026 | QUIET | ENE | 20 |
| 06 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 31.03.2026 | N | 17 | D | 07.04.2026 | QUIET | ENE | 22 |
| 07 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 01.04.2026 | SW | 17 | D | 08.04.2026 | QUIET | WSW | 13 |
| 08 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 02.04.2026 | NE | 9 | D | 09.04.2026 | QUIET | ESE | 7 |
| 09 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.04.2026 | N | 27 | D | 10.04.2026 | QUIET | NNW | 20 |
| 10 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.04.2026 | WNW | 37 | D | 13.04.2026 | QUIET | WNW | 20 |
| 11 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 07.04.2026 | W | 32 | D | 13.04.2026 | QUIET | NW | 17 |
| 12 | D | QUIET WEEKEND | NO | QUIET | 07.04.2026 | WSW | 29 | D | 13.04.2026 | QUIET | WSW | 22 |
| 13 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 07.04.2026 | WSW | 19 | D | 14.04.2026 | QUIET | W | 11 |
| 14 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 08.04.2026 | NW | 10 | D | 14.04.2026 | QUIET | NW | 4 |
| 15 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 09.04.2026 | W | 16 | D | 15.04.2026 | QUIET | W | 7 |
| 16 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 10.04.2026 | WNW | 21 | D | 16.04.2026 | QUIET | NNW | 26 |
| 17 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 13.04.2026 | WSW | 32 | D | 17.04.2026 | QUIET | SW | 13 |
| 18 | B | STATE RACING | NO | 95dB(A) | 13.04.2026 | SSW | 17 | B | 20.04.2026 | 91.0dB | SSW | 17 |
| 19 | B | STATE RACING | NO | 95dB(A) | 13.04.2026 | NNE | 11 | B | 20.04.2026 | 89.8dB | NNE | 4 |
| 20 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 14.04.2026 | S | 8 | D | 20.04.2026 | QUIET | NE | 6 |
| 21 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 15.04.2026 | E | 17 | D | 21.04.2026 | QUIET | E | 4 |
| 22 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 16.04.2026 | NE | 14 | D | 23.04.2026 | QUIET | NNW | 6 |
| 23 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 17.04.2026 | NE | 8 | D | 24.04.2026 | QUIET | NNW | 4 |
| 24 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 20.04.2026 | N | 18 | B | 27.04.2026 | 90.5dB | NNW | 19 |
| 25 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 20.04.2026 | NNW | 21 | B | 27.04.026 | 82.5dB | NE | 4 |
| 26 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 20.04.2026 | NNW | 11 | B | 27.04.2026 | 87.6dB | NE | 7 |
| 27 | B | DRIVE DAY | NO | 95dB(A) |
21.04.2026 |
NE | 6 | B | 29.04.2026 | 85.3dB | SE | 4 |
| 28 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 22.04.2026 | NNE | 9 | D | 29.04.2026 | QUIET | NE | 11 |
| 29 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 23.04.2026 | NW | 9 | D | 29.04.2026 | QUIET | E | 6 |
| 30 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.04.2026 | N | 13 | D | 01.05.2026 | NW | 7 | Â |
The MOTUL FIM Superbike World Championship kicked off the 2026 season down under at the Phillip Island Circuit last Friday and put on action that thrilled motorsport fans.
| Date of Activity | Class | Activity | Public Event | Predicted Trackside Maximum Noise Level | Date of Predicted Entry | Predicted Forecast Wind Direction | Predicted Wind Speed (km/h) | Class | Date of Actual Entry | Actual Trackside Maximum Noise Level | Actual Forecast Wind Direction | Actual Wind Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B | CLUB RACING | NO | Â 95dB(A) | 23.02.2026 | ENE | 15 | B | 02.03.2026 | 78.0dB | ENE | 19 |
| 02 | D | NO ACTIVITY | NO | QUIET | 24.02.2026 | NNE | 11 | D | 03.03.2026 | QUIET | NNW | 15 |
| 03 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 25.02.2026 | E | 7 | D | 04.03.2026 | QUIET | SW | 9 |
| 04 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 26.02.2026 | SW | 8 | D | 05.03.2026 | QUIET | S | 6 |
| 05 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 27.02.2026 | W | 8 | D | 06.03.2026 | QUIET | NNW | 11 |
| 06 | B | DRIVE DAY | NO | Â 95dB(A) | 02.03.2026 | SSW | 14 | C | 10.03.2026 | 60.0dB | NE | 4 |
| 07 | B | DRIVE DAY | NO | Â 95dB(A) | 02.03.2026 | SSE | 14 | B | 10.03.2026 | 89.0dB | SSE | 4 |
| 08 | D | QUIET WEEKEND | NO | Â QUIET | 02.03.2026 | ESE | 12 | D | 10.03.2026 | QUIET | SE | 19 |
| 10 | B | RIDE DAY | NO | Â 95dB(A) | 04.03.2026 | WNW | 6 | B | 10.03.2026 | 86.0dB | NE | 15 |
| 11 | B | RIDE DAY | NO | 95dB(A) | 05.03.2026 | WSW | 14 | B | 11.03.2026 | 87.4dB | CALM | 0 |
| 12 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 06.03.2026 | WSW | 16 | B | 12.03.2026 | 91.4dB | N | 28 |
| 13 | B | PRACTICE DAY | NO | Â 95dB(A) | 10.03.2026 | S | 18 | B | 16.03.2026 | 92.0dB | SSW | 17 |
| 14 | B | NATIONAL EVENT | YES | Â 95dB(A) | 10.03.2026 | ESE | 9 | B | 16.03.2026 | 92.5dB | NNW | 9 |
| 15 | B | NATIONAL EVENT | YES | Â 95dB(A) | 10.03.2026 | SE | 9 | B | 16.03.2026 | 95.0dB | ENE | 9 |
| 16 | B | DRIVE DAY | NO | Â 95dB(A) | 10.03.2026 | SW | 7 | B | 17.03.2026 | 89.7dB | SSE | 31 |
| 17 | B | DRIVE DAY | NO | Â 95dB(A) | 11.03.2026 | S | 9 | B | 18.03.2026 | 93.0dB | S | 7 |
| 18 | B | DRIVE DAY | NO | Â 95dB(A) | 12.03.2026 | SE | 8 | B | 19.03.2026 | 83.0dB | SE | 9 |
| 19 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 13.03.2026 | S | 11 | D | 24.03.2026 | QUIET | SSE | 19 |
| 20 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 16.03.2026 | ESE | 7 | D | 24.03.2026 | QUIET | S | 4 |
| 21 | D | QUIET WEEKEND | NO | Â QUIET | 16.03.2026 | SSW | 9 | D | 24.03.2026 | QUIET | E | 6 |
| 22 | D | QUIET WEEKEND | NO | Â QUIET | 16.03.2026 | ESE | 8 | D | 24.03.2026 | QUIET | NNE | 7 |
| 23 | B | DRIVE DAYÂ | NO | Â 95dB(A) | 17.03.2026 | NE | 5 | B | 24.03.2026 | 77.0dB | CALM | 0 |
| 24 | B | DRIVE DAY | NO | Â 95dB(A) | 18.03.2026 | NE | 7 | B | 26.03.2026 | 95.0dB | NNE | 2 |
| 25 | D | NO ACTIVITY | NO | Â 95dB(A) | 19.03.2026 | NNE | 10 | D | 26.03.2026 | QUIET | N | 13 |
| 26 | B | PRACTICE DAY | NO | Â 95dB(A) | 24.03.2026 | SW | 23 | B | 27.03.2026 | 89.0dB | WSW | 11 |
| 27 | B | NATIONAL EVENT | YES | Â 95dB(A) | 24.03.2026 | S | 39 | B | 30.03.2026 | 92.0dB | S | 39 |
| 28 | B | NATIONAL EVENT | YES | Â 95dB(A) | 24.03.2026 | S | 21 | B | 30.03.2026 | 92.4dB | S | 13 |
| 29 | B | NATIONAL EVENT | YES | Â 95dB(A) | 24.03.2026 | SW | 8 | B | 30.03.2026 | 89.6dB | W | 6 |
| 30 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 24.03.2026 | N | 7 | B | 31.03.2026 | 74.8dB | NNE | 9 |
| 31 | D | NO ACTIVITY | NO | Â QUIET | 26.03.2026 | N | 12 | D | 01.04.2026 | QUIET | NE | 9 |
While the wet conditions didn’t change the order too much at the front, with usual battlers of Bulega, Yari Montella, and Axel Bassani leading the way. But, it was the remainder of the order that finally saw a shake-up.
With strong winds sweeping across the Island and dark clouds looming, teams faced the ultimate gamble; commit to wet tyres, or predict that the wind would dry the circuit quickly enough for slicks to come into play.
We value your enquiries and will respond within 48 hours from the time your enquiry is sent.
We value your enquiries and will respond within 48 hours from the time your enquiry is sent.
We value your enquiries and will respond within 48 hours from the time your enquiry is sent.